Das Vocore 3,4" Display mit dem MPRO Controller ist eine innovative Lösung, die eine Vielzahl von Funktionen für eine verbesserte Benutzererfahrung bietet. Durch seine runde Bauweise eröffnet es völlig neue Möglichkeiten im Bau von Lösungen!
Es umfasst ein einstellbares Startlogo, gesteigerte Bildwiederholraten für flüssigere Darstellungen, Kompatibilität mit diversen Bildschirmgrößen und -formaten, die Integration von I2C für externe Geräte und eine moderne USB Type-C Verbindung.
Diese Upgrades machen es ideal für anspruchsvolle Anwendungen, die hohe Auflösungen und größere Bildschirme erfordern.
5inch | 3.4inch round | |
---|---|---|
SIZE | 119.3mm x 68.7mm x 3.6mm | 115mm x 3.6mm |
DISPLAY SIZE | 109.6mm x 61.6mm | 88mm |
INTERFACE | USB 2.0 HS | USB 2.0 HS |
RESOLUTION | 480 x 854 | 800 x 800 |
FRAME PER SECOND | 35(full draw)/60(partily draw) | 22(full draw)/60(partily draw) |
TOUCH PAD | Capacitive, two points | Capacitive, two points(April.1) |
DRIVER | framebuffer, libusb | framebuffer, libusb |
POWER SUPPLY | USB-TYPEC 5.0V | USB-TYPEC 5.0V |
POWER CONSUMPTION | ~1.35W | ~1.55W |
BACKLIGHT | 350LM | 350LM |
Erhalten Sie unsere neuesten Updates zu unseren Produkten und Aktionen.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!